Paralel ve seri bağlantı işlemini destekler
Dahili BMS koruması lityum iyon pil
8-10 yıllık tasarım ömrü derin döngülü akü
modeli | JH12300 |
Pil Türü | LiFePO4 Pil (LFP) |
Renk | Mavi |
Nominal Gerilim | 12.8V |
Nominal kapasite | 300Ah |
Pil Ağırlığı | 32kg |
Nominal Enerji | 3.84kwh |
Modelin Ana Özellikleri
Kurşun Asit Batarya: LiFePO4 Batarya:
Başarısızlık oranı:%15/3 ay Başarısızlık oranı:%2 - %3/3 ay
Döngü ömrü: 2-3 yıl Döngü ömrü: 8-10 yıl
Çevre koruma: kurşun daha zararlıdır Çevre koruma: Çevre dostu
modeli | JH12300 | Sevkiyat Gerilimi | 12.8V-13.5V |
Bluetooth İletişimi | İsteğe bağlı | Asgari Kapasite | ≥Nominal kapasite %95 |
Yaşam Döngüsü | ≥2000 kez | İç direnç | ≤50mΩ |
Şarj Modeli | Sabit Akım ve Sabit Voltaj Şarjı | Çalışma sıcaklığı | Boşaltma: -20 ℃ -55 ℃ Şarj: 0 ℃ -55 ℃ Depoda tutun: 10 ℃ -30 ℃ |
Durdurma Gerilimi | Deşarj durdurma voltajı: 14.6V Şarj durdurma gerilimi: 10V | Standart Şarj Akımı | 100A |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 51,2V(12,8V*4) | Maksimum Paralel Kapasite | 1200Ah(300Ah*4) |
Ürün Üretim Hattı