51,2V 100AH/200AH LiFePO4 Pil
RS485/RS232/CAN Haberleşme Depolama Enerji Sistemi
Konut ve Ticari uygulama 51,2 V Depolama
modeli | JH48200 |
Pil Türü | LiFePO4 Pil (LFP) |
Renk | Beyaz |
Nominal Gerilim | 51,2 volt |
Nominal kapasite | 200 Ah |
Pil Ağırlığı | 95kg |
Pil Boyutu | 505*650*185mm |
Nominal Enerji | 10.24kwh |
LiFePO4 Pilinin Satış Noktası
Teknik özellikler | Pil Türü | LiFePO4(LFP) |
Tasarım Yılları | 15 yıl | |
Görüntülemek | LCD ekran | |
BMS | Dahili BMS | |
Hayat döngüsü | ≥6000 kez | |
İşlem Voltaj Mesafesi | 40V~58.4V | |
Şarj Gerilimi | DC 58.4V | |
Şarj/Deşarj Akımı(A) | Aynı Bağlantı Noktası 100A | |
İç direnç | İç direnç | |
BMS Parametreleri | Öz tüketim | ≤2W |
Anma Gerilimi | 51.2V | |
Denge akımı | 30~65(MA) | |
İletişim Yöntemi | CAN/RS485/RS232 | |
Bilgi Depolama | 500 Şerit | |
sınırlama | 10/20A(Opsiyonel) | |
Ortam sıcaklığı | Çalışma sıcaklığı | -10~50°C |
Depolama sıcaklığı | 10°C~50°C | |
Nem | %15~%75 | |
Garanti | Garanti | 10 yıl |
Fabrika Ekranı
Sertifikasyon