Tiantech Solar Panels 440 watt ila 460 watt PV modülleri 120 hücre
modül numarası | JC(440-460)-120M |
Hücre Tipi | Tek renkli 182x91mm |
Hücre Sayısı | 120 adet (6x20) |
Panel Verimliliği: | %21,24'e kadar |
Panel Boyutu (UxGxY) | 1910x1134x30mm |
Ağırlık | 24kg |
Paketleme | 31 adet/palet, 744 adet/40HQQ |
PV modülü Kapsülleme
Güneş panelleri üretimi genellikle 6 adımdan oluşur:
(1) Cam -(2) EVA - (3) Hücre- (4) EVA - (5) Arka Sayfa-(6)Çerçeve
Güneş Paneli Camı
Camlar, büyük kalite güvencesi ile büyük ulusal fabrikalardandır.
3,2 mm Yüksek İletim, Yansıma Önleyici Kaplama
* Yüksek verimli PV hücreleri
* Görünüm Tutarlılığı
* Renk sıralaması, her modülde tutarlı görünüm sağlar
* Anti-PID
* Seçimleriniz için gümüş veya siyah çerçeveler
* Conta dudaklı tasarım tutkal enjeksiyonu
* Geleneksel bağımsız mühendislik özel sürümü
* Kaliteli diyot, modülün çalışma güvenliğini sağlar
* IP 68 koruma seviyesi, 3 Baypas Diyotu
Bağlayıcı
* Üniversal MC4 PV konnektörü
* TÜV Sertifikası.
Ürün özellikleri
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER (STC'de) | |||||
modül numarası | JC(440-460)-120M | ||||
kapsülleme | Cam - EVA - Hücreli - EVA - Arka Tabaka | ||||
Maksimum Güç (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
Açık Devre Gerilimi (Voe) | 41.20V | 41.40V | 41.60V | 41.80V | 42.00V |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 34.80V | 35.00V | 35.20V | 35.40V | 35.60V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13.54A | 13.60A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Maksimum Güç Akımı (lmp) | 12.64A | 12.71A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Modül Verimliliği (%) | %20.31 | %20,55 | %20,78 | %21.01 | %21,24 |
Güç Toleransı | 0~+5W | ||||
Isc Sıcaklık Katsayısı | %0,05/℃ | ||||
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0,31%/℃ | ||||
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0,35%/℃ | ||||
STC( Standart Test Ortamı:: ışınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25℃ , Spektrum AM1.5) |
Ürün Ambalajı
Projeler