Hücre Tipi | P tipi Mono-kristal |
Modül Boyutu | 2148x1134x4(9) mm |
Modül Kalınlığı | 4,0(9) mm |
Modül Ağırlığı | 10,5(10,2)kg |
Bağlantı kutusu | IP 68, 3 bypass diyotu |
Paketleme | 60 adet/palet, 480 adet/20GP, 1080 adet/40HQ |
Ürün Açıklaması
DAS-LH132PA 455W~475W | |||||
Elektriksel Parametreler (STC*) | |||||
Nominal Maks. Güç(Pmaks/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 45.50 | 45.65 | 45.79 | 45.93 | 46.06 |
Kısa Devre Akımı(Isc/A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.02 |
Çalışma Gerilimi(Vmp/V) | 37.72 | 37.87 | 38.01 | 38.15 | 38.28 |
Çalışma Akımı(İmp/A) | 12.06 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.41 |
Yeterlik(%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 |
STC * : Işınım = 1000 W/m², Hücre Sıcaklığı = 25°C, AM = 1,5 Test koşulu ön tarafa dayanmaktadır | |||||
Elektriksel Parametreler (NMOT * ) | |||||
Nominal Maks. Güç(Pmaks/W) | 341.7 | 345,5 | 349.2 | 353.0 | 356.7 |
Açık Devre Gerilimi (Voc/V) | 43.35 | 43.50 | 43.63 | 43.76 | 43.89 |
Kısa Devre Akımı(Isc/A) | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 |
Çalışma Gerilimi(Vmp/V) | 35.16 | 35.3 | 35.43 | 35.57 | 35.69 |
Çalışma Akımı(İmp/A) | 9.72 | 9.79 | 9.86 | 9.93 | 9.99 |
NMOT *: Işınım = 800 W/m², Ortam Sıcaklığı = 20°C, AM = 1,5,Rüzgar Hızı = 1 m/s Test koşulu ön tarafa dayanmaktadır |
l Ağırlık: 4 kg/m2 , Çakmak diğer modüllere göre
l 192W/m2, HDM teknoloji
l Garanti: 25 yıl doğrusal güç kaybı garantisi
Işık enerjisinin yumuşak ve zarif uzantısı
l Daha yumuşak: kavisli yüzeylere daha iyi uyum sağlamak
l Daha ince: 4mm kalınlıkta
l Maksimum bükülme derecesi: 30°
Kurulum
(ihtiyacım yok montaj parantez artık değil)
l Kurulum maliyeti: azaltıldı %50
l Kolay ve hızlı kurulum: bir modül 2 işçi tarafından 40 saniyede kurulabilir, maliyet düşüşü %70'ten fazladır
l Kurulum Yolları:
(A) Çift taraflı yapışkan Bant
(b) Silikon yapıştırıcı