420-440W Tamamen Siyah/N Tipi Çift Yüzlü Çift Camlı Güneş Paneli
Modül | DAS-DH108NA 420W-440W |
Hücre Türü | 182x91mm |
Hücre Sayısı | 144 (6x24) |
Panel Verimliliği: | %21,80 |
Panel Boyutu (UxGxT) | 1722x1134x30mm |
Ağırlık | 20,5 kg |
Paketleme | 36 adet/palet, 936 adet/40HQ |
Ürün Parametresi
Modül No. | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
Maksimum Güç (Pmax) | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 38.48V | 38.54V | 38.60V | 38.72V | 38.88V | |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 32.02V | 32.35V | 32.68V | 33.01V | 33.26V | |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13.78A | 13.79A | 13.80A | 13.89A | 13.98A | |
Maksimum Güç Akımı (lmp) | 13.12A | 13.14A | 13.16A | 13.18A | 13.23A | |
Modül Verimliliği (%) | %21,50 | %21,80 | %22,00 | %22,30 | %22,50 | |
NMOT | 42°C 2°C | |||||
Isc'nin Sıcaklık Katsayısı | +%0,045/°C | |||||
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0,250%/°C | |||||
Nominal Maks.Güç(pmaks) | -0,300%/°C | |||||
STC (Standart Test Ortamı:): Işınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, Spektrum AM1.5 |
Bardak A sınıfı, Yansıma Önleyici Kaplama, 3,2 mm Yüksek İletim, | eva Yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı güçlü direnç | Yarım Kesim Teknolojisi 5-10W'ın gücünü artırın, Daha az sıcak nokta riski |
PERC Hücre Teknolojisi Fotoelektrik dönüşüm verimliliğini yaklaşık %1 artırın | Üç Görünüm Opsiyonel Siyah çerçeve/Gümüş çerçeve/Tam siyah | Ürün Sorumluluk Sigortası SINOSOLAR LAB tarafından sigortalanan kalite (1.000.000 $'a kadar). |
Ürün Üretimi