Jinko N-tipi 460-480W Tamamen Siyah/Şerit Çerçeve/Siyah Çerçeve Mono Yarım Hücreli Güneş Panelleri
Hücre Tipi | N tipi Mono-kristal |
Hücre Sayısı | 120 (6x20) |
Panel Boyutları | 1903x1134x30mm (74,92x44,65x1,18 inç) |
Ağırlık | 24,2 kg (53,35 lb) |
Bağlantı kutusu | IP 68 Derecelendirmesi |
Paketleme | 36 adet/palet, 864 adet/40HQ |
TOPCon Teknoloji İnovasyonu
1. Ana akım pazar ürünü: TOPCon teknolojisine sahip N tipi PV modülü,
2. Jinkosolar'ın N-tipi TOPCon Hücresinin En Yüksek Ortalama Hücre Verimliliği: >%25,1
3. Jinkosolar'ın N-tipi TOPCon Panelinin En Yüksek Ortalama Modül Verimliliği: >%22
4. Watt Başına Daha Fazla Güç Üretkenliği
5. Daha Uzun Nesil Süresi ile ilgili N Tipi hariç P Tipi Güneş paneli
16 Bara
1. N tipi güneş paneli, P tipi güneş panelinden (genellikle 10BB) daha fazla baraya (16BB) sahiptir.
2. Işık alma alanını artırın
3. Direnç kaybını azaltın
Kaplan Neo N tipi 60HL4-(V) 460-480 Watt (MONO-YÜZ MODÜLÜ N-Tipi | ||||||||||
Modül Türü | JKM460N-60HL4 JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4 JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4 JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4 JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4 JKM480N-60HL4-V | |||||
STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | |
Maksimum Güç (Pmax) | 460Wp | 346Wp | 465Wp | 350Wp | 470Wp | 353Wp | 475Wp | 357Wp | 480Wp | 361Wp |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 34.72V | 32.60V | 34.89V | 32.77V | 35.05V | 32.94V | 35.21V | 33.10V | 35.38V | 33.27V |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13.25A | 10.61A | 13.33A | 10.67A | 13.41A | 10.73A | 13.49A | 10.79A | 13.57A | 10.85A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 42.05V | 39.94V | 42.22V | 40.10V | 42.38V | 40.25V | 42.54V | 40.41V | 42.71V | 40.57V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13.99A | 11.29A | 14.07A | 11.36A | 14.15A | 11.42A | 14.23A | 11.49A | 14.31A | 11.55A |
Modül Verimliliği STC (%) | %21,32 | %21,55 | %21,78 | %22,01 | %22,24 | |||||
Çalışma sıcaklığı(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Maksimum sistem voltajı | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Maksimum seri sigorta değeri | 25A | |||||||||
Güç toleransı | %0~+3 | |||||||||
Pmax'ın sıcaklık katsayıları | -%0,29/℃ | |||||||||
Voc'un sıcaklık katsayıları | -0,25%/℃ | |||||||||
Isc'nin sıcaklık katsayıları | %0,045/℃ | |||||||||
Nominal çalışma hücresi sıcaklığı (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC'de Test: Işınım 1000W/m2 Hücre Sıcaklığı 25°C AM=1,5 NOCT'de Test: Işınım 800W/m2 Ortam Sıcaklığı 20°C AM=1,5 Rüzgar Hızı 1m/s |