415W-430W Shinled Modül/Hafif EsnekGüneş Paneli
Modül | DAS-LOJP 415W-430W |
Hücre Türü | MONO HÜCRE |
Hücre Sayısı | 144 (6x24) |
Panel Verimliliği: | %20,8 |
Panel Boyutu (UxGxT) | 1985*1165*30mm |
Ağırlık | 22 kg |
Maksimum Bükme Derecesi | 30° |
Ürün Parametresi
Modül No. | DAS-LOJP 415-430W | |||
Maksimum Güç (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50.40V | 50.45V | 50.50V | 50.55V |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41.71V | 41.91V | 42.11V | 42.31V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.51A | 10.58A | 10.65A | 10.72A |
Maksimum Güç Akımı (lmp) | 9.95A | 10.03A | 10.10A | 10.17A |
Modül Verimliliği (%) | %20,00 | %20,30 | %20,50 | %20,8 |
STC (Standart Test Ortamı:): Işınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, Spektrum AM1.5 |
Kurulum Çatı ve tavanlara kolay ve hızlı bir şekilde monte edilir | Mükemmel Görünüm ve Performans Hafif modül, esnek hücreler | İnce Film Güneş Paneli 4mm kalınlık |
HDM Teknolojisi Yüksek yoğunluklu shingled modül | Maksimum bükülme derecesi 30° | Ürün Sorumluluk Sigortası SINOSOLAR LAB tarafından sigortalanan kalite (1.000.000 $'a kadar). |
Ürün Üretimi